Tổng quan về dữ liệu kỹ thuật và thiết bị Van Logistics Vehicle D11
Xe tải D11 là sản phẩm năng lượng mới được phát triển để đáp ứng nhu cầu thị trường với cả mẫu xe tay lái bên trái và bên phải. Sản phẩm có tuổi thọ pin mạnh mẽ kết hợp với không gian chở hàng lớn.
Category | Parameter | Value |
---|---|---|
Basic parameter | Model | D11 LHD/RHD |
Vehicle Dimensions(L × W × H)(mm) | 6040×2020×2700 | |
Container Dimensions(L × W × H)(mm) | 3450×1780×2000 | |
Wheelbase(mm) | 3665 | |
Curb weight / GVW(kg) | 2790 / 3500 | |
Approach angle / departure angle(°) | 21 / 17 | |
Front/rear overhang(mm) | 1020 / 1355 | |
Front/rear wheel track(mm) | 1720 / 1716 | |
Dynamic performance | Maximum speed (km/h) | 110 (Maximum speed 100 in 30 minutes) |
Maximum gradability(%)/climbing speed(km/h) | 20 / 20 | |
Power battery capacity(kWh) | 73.6 【Skysource, LFP,Liquid cooling】 | |
Range(NEDC) | 288 | |
Drive motor type | Permanent magnet synchronous motor (PMSM) | |
Peak power (KW) / torque (N.m) | 105 / 750 | |
Chassis | Driving mode | Front motor rear drive |
Rear axle type | Integral bridge structure | |
Front suspension type | Horizontal spring type independent front suspension | |
Rear suspension type | Longitudinal 3-pieces leaf spring type non-independent rear suspension | |
Power assistance type | EHPS (Electronic hydraulic power system) | |
Wheel and brake | Tyre | 215/75 R16LT 12RP |
Wheel rim / tire | Aluminium alloy wheel rim / 4 | |
Front / rear brake type | Front disk rear drum | |
Parking brake | Middle ratchet lock type | |
Body structure | Vehicle body structure | Load-bearing Body |
Number of doors | 4 | |
Number of seats | 2 |
Đánh giá Van Logistics Vehicle D11
Chưa có đánh giá nào.