Giới thiệu chung
Van Logistics Vehicle D10 xe tải năng lượng mới Skywell có thể được sử dụng cho cả vận chuyển hành khách và hàng hóa. So với các mẫu xe chạy bằng nhiên liệu hoặc dầu diesel, xe tải năng lượng mới Skywell thân thiện với môi trường hơn và có thể giúp khách hàng tiết kiệm chi phí vận hành và bảo dưỡng.

Tổng quan về dữ liệu kỹ thuật và thiết bị.
Basic Specifications | |
---|---|
Vehicle size (L × W × H) (mm) | 5300 × 1700 × 1980 (2080, 2260) |
Container size (L × W × H) (mm) | 3275 × 1565 × 1375 (1465, 1660) |
Wheelbase (mm) | 2890 |
Curb weight / Total weight (kg) | 1700 / 3160, 1750 / 3250 |
Approach / Departure angle (°) | 18 / 17 |
Seats | 2 / 5 |
Front / Rear overhang (mm) | 1300 / 1110 |
Front / Rear wheelbase (mm) | 1460 / 1440 |
Power Performance | |
Maximum speed (km/h) | 90 |
Maximum climb (%) | 20 |
Power battery capacity (kWh) | CATL-41.86, CATL-53.58/50.23 |
Operating mileage (km) | 245, 282/252 |
Drive motor peak power (kW) / Torque (Nm) | Huichuan 70 / 230 |
Chassis & Steering | |
Drive mode | Middle-engine Rear-drive |
Front suspension type | Torsion bar spring independent front suspension |
Rear suspension type | Vertical 5-piece leaf spring non-independent rear suspension |
Steering type | EPS electronic power steering |
Wheel & Brake | |
Wheel specs | 195/70 R15LT |
Wheels / Tires | Steel wheels / 4 |
Front / Rear brake type | Front Disc, Rear Shoes |
Parking brake | Ratchet lock |
*Các mẫu xe cụ thể và thông số kỹ thuật tùy thuộc vào cấu hình xe thực tế. Khách hàng quan tâm có thể liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Skywell có quyền giải thích cuối cùng về hình ảnh và thông số.
Đánh giá Van Logistics Vehicle D10
Chưa có đánh giá nào.