Giới thiệu chung Pure Electric Mining Truck 90T ( Tổng khối lượng thiết kế 90T )
Xe tải khai thác năng lượng mới Skywell tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và có tính tiến bộ cao. Xe tải này khá dễ vận hành đối với người lái và phù hợp với các điều kiện làm việc toàn diện, xuống dốc nặng và lên dốc nặng.

Tổng quan về dữ liệu kỹ thuật và thiết bị.
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Hệ dẫn động | 6×4 |
Kích thước (D×R×C) (mm) | 9170×3500×3970 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3775+1550 / 4200+1550 |
Kích thước thùng (mm) | 5700/5900 × 3200 × 1650 |
Dung tích chứa (m³) | 30 (Paperback) / 36 (Stacking) |
Tổng tải trọng thiết kế (T) | 90 |
Tải trọng cầu trước (T) | 20 |
Tải trọng cầu giữa & sau (T) | 35+35 |
Lốp xe | 14.00R25 |
Công suất động cơ (kW) | Động cơ đơn: 320/450, Động cơ kép: 200+200/320+320 |
Mô-men xoắn cực đại (N.m) | Động cơ đơn: 2380/3600, Động cơ kép: 1190+1190/1800+1800 |
Hộp số | 4 cấp AMT / 6 cấp AMT |
Dung lượng pin (kWh) | 525.1 (sạc nhanh) / 422.88 (sạc & hoán đổi pin) |
Tốc độ tối đa (km/h) | 35/45 |
Độ dốc tối đa (%) | 45 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 20 |
Điều kiện hoạt động | Địa hình phức tạp, dốc cao, vận chuyển nặng |
* Các mẫu xe cụ thể và thông số kỹ thuật tùy thuộc vào cấu hình xe thực tế. Khách hàng quan tâm có thể liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Skywell có quyền giải thích cuối cùng về hình ảnh và thông số.
Tuấn Anh
Sản phẩm rất tốt