Giới thiệu chung 6M Electric City Bus NJL6600BEV 17+1 chỗ ngồi với phạm vi lái xe 296-469km
Xe buýt thành phố NJL6600BEV là xe buýt điện năng động phù hợp cho việc vận chuyển hành khách đường dài và trung bình, thích hợp cho nhu cầu đi lại theo nhóm và đi làm theo nhóm

Tổng quan về dữ liệu kỹ thuật và thiết bị.
Thông số cơ bản | |
Mẫu xe | NJL6600BEV series |
Thương hiệu pin | Skysource / CATL |
Dung lượng pin (kWh) | 90.236 – 140.949 |
Quãng đường di chuyển (km) | 296 – 469 |
Kích thước (Dài × Rộng × Cao) (mm) | 6005, 5995 × 2130 × 2850, 2980 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 / 2900 |
Khoảng cách bánh trước/sau (mm) | 1820, 1770 / 1620, 1640, 1660 |
Số hành khách (người) | 30 / 10-17 |
Thông số hiệu suất xe | |
Khả năng leo dốc tối đa (%) | ≥18 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 69 |
Quãng đường phanh ở tốc độ 30km/h (m) | ≤9 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | ≤6.5 |
Khoảng sáng gầm tối thiểu (mm) | 160 |
Thông số động cơ | |
Loại động cơ | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (60kW) |
Công suất cực đại (kW) | 100 |
Công suất định mức (kW) | 60 |
Mô-men xoắn cực đại (N.m) | 1000 |
Tốc độ quay tối đa (r/min) | 3500 |
Khung gầm | |
Hệ thống treo | Nhíp lá bảo trì thấp dành cho xe điện / 2 treo trước và 2 treo sau khí nén |
Lốp xe | 215/75R17.5 |
Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực nội địa |
Phanh | Phanh đĩa trước và tang trống sau / Phanh đĩa trước và sau, hệ thống phanh khí nén hai mạch |
* Các mẫu xe cụ thể và thông số kỹ thuật tùy thuộc vào cấu hình xe thực tế. Khách hàng quan tâm có thể liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Skywell có quyền giải thích cuối cùng về hình ảnh và thông số.
Đánh giá 6M Electric City Bus NJL6600BEV
Chưa có đánh giá nào.